Лидер в дистрибуцията на торове
Азотни торове
Амониев нитрат – може да се внася предсеитбено, но също така и с цел подхранване. Съдържа различно количество азот, варира в границите между 33-34%. Произвежда се главно в гранулиран вид. Реагира при контакт с вода, за това е желателно да се съхранява в непропускливи чували и сухи помещения.
Карбамид – количеството на азот е по-голямо 46%. Прилага се предимно предсеитбено. Гранулирания карбамид е с по-слаба хигроскопична реакция.
Амониев сулфат – внася се предсеитбено. Съдържа 21% азот. При прилагане в големи количества може да причини кисела реакция в почвата.
Течни азотни торове – съдържат азот в амониева форма, което спомага за по-трудното измиване от почвата.
Фосфорни торове
троен суперфосфат-46% -необходим е за получаване на високи и качествени добиви,внася се предсеитбено и с основното торене.
фирмата предлага торове в малки разфасовки за агро аптеки и малки земеделски стопанства
Азотно-Фосфорни-моноамониев фосфат-52%11% диамониев фосфат-46%18% висококонцентриран азотно-фосфорен тор,който повишава издръжливоста на растенията към неблагоприатните фактори на околната среда“ суша ,студ,слана“ Внася се с основната обработка или предсеитбено.Увеличава добива и качеството на продукцията.
КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ :NP-16%-20% NPK-14% 14% 14% NPK 15% 15%15% комплексен,висококонцентриран с много добър баланс на хранителните вещества.Изключително подходящ за предсеитбено торене на всички култури.
СЪНАНТИ: 15,15,15/N8%P%K8%Mg02%ME1.2x
ОФЕРТА ЗА КОЛИЧЕСТВА НА ЕДРО
Без транспорт
№ | Наименование на стоката | Мярка | Кол-во | Единична цена без ДДС на тон |
1. | Амониев нитрат N-34.4% – х50кг/600кг | т | 25тона | 372лв/т-Димитровград |
Амониев нитрат-N-34.4% х600кг | т | 25 тона | 372лв-Девня/ Ст. Загора | |
2. | KAN(Турция) | т | 25тона | 335лв.Варна 352лв.Карнобат 327лв.-Бургас |
Амониев нитрат (Хърватия) х500кг | т | 25 тона | 380лв-Свищов | |
KAN х600кг | т | 25 тона | 329лв./т-Русе | |
Произход:Австрия | 329лв/т-ДолнаСтудена(Бяла) | |||
3. | Карбамид гранулат(Египет) х700кг | т | 25 тона | 485лв/т-Бургас |
Карбамид гранулат(Египет) х600кг | т | 25 тона | 505лв/т-Лом | |
Карбамид гранулат(Египет) х700кг | т | 25 тона | 497лв/т-Варна | |
Карбамид гранулат(Туркм.) х500кг | т | 25 тона | 502лв./т-от Девня | |
Карбамид (Руски) | т | 25 тона | 482лв/т-от Бургас | |
4. | N-46.3% | т | 25 тона | От Русе |
5. | Амониев сулфат | т | 25 тона | 392лв/т-Варна |
387лв/т-след 15.02.19г. | ||||
6. | Калиев хлорид х650кг | т | 25 тона | 592лв./тон |
Произход: | От Лом/Видин | |||
7. | NPK 15:15:15 + 12% S x600кг | т | 25 тона | 517лв./тон |
Произход :Агрополихим | От Девня | |||
NPK 15:15:15 х600кг | т | 25 тона | 542лв./т-Русе | |
Произход:Австрия | 542лв/т-Долна Студена(Бяла) | |||
х25кг | 592лв/т-Русе/Долна Студена | |||
8. | NPK 14:10:20 х25кг | Т | 25 тона | 592лв/т-Русе/Д. Студена |
9. | NPK 16:16:16 х600кг | т | 25 тона | 502лв/т-Бургас |
Произход:Русия | 512лв/т-Ст.Загора | |||
582лв./т -от Лом | ||||
NPK 20:10:10 х900кг | т | 25 тона | 577лв/т-Плевен | |
10. | NP 20:20 х600кг | т | 25 тона | 512лв/т-Лом |
Произход:Австрия | ||||
NP 20:20 + 13% Сяра х500кг | т | 25 тона | 427лв/т-Девня | |
NP 18:38 | т | 25 тона | 507лв/т-Девня | |
11. | Диамониев фосфат(Турски) х700кг | т | 25 тона | 575лв/т-Варна |
Диамониев фосфат 18:46 х600кг | т | 25тона | 607лв./т |
ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са без ДДС. При големи количества цените се договарят! .Фирмата разполага с удобен транспорт като цените за транспорта се договарят.Фирмата предлага Обеззаразители и Препарати за растителна защита.Цените са до изчерпване на количествата или промяна на заводските цени.
10.02.2020г.
“КОМПАКТ ПАК” ООД
гр. Ловеч, ул.“Бяло море” №11
тел/факс:068/600745, 0897/942924,0897/942922
email: kompaktpak@mail.bg/ www.kompaktpak.com